Ещё 14 фотоКитай1/19Nissan Tiida1.6L CVT Smart Drive Edition1,6 л · Бензин · 20 000 км2023 · 06 · 20 000 кмдо 160 л.с.1 695 318 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Nissan Tiida1.6L CVT Smart Drive Edition1,6 л · Бензин · 82 900 км2021 · 06 · 82 900 кмдо 160 л.с.1 694 391 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Nissan Tiida1.6L CVT Smart Drive Edition1,6 л · Бензин · 103 000 км2021 · 07 · 103 000 кмдо 160 л.с.1 694 391 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Nissan Tiida1.6L CVT Smart Drive Edition1,6 л · Бензин · 61 000 км2023 · 10 · 61 000 кмдо 160 л.с.1 692 853 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Nissan Tiida1.6L CVT Cool Edition (China VI)1,6 л · Бензин · 28 500 км2019 · 06 · 28 500 кмдо 160 л.с.1 692 747 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Nissan Tiida1.6L CVT Cool Edition1,6 л · Бензин · 73 600 км2021 · 04 · 73 600 кмдо 160 л.с.1 687 816 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Без ДТПNissan Tiida1.6L CVT Smart Drive Edition1,6 л · Бензин · 69 900 км2021 · 07 · 69 900 кмБез ДТПдо 160 л.с.1 686 172 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Nissan Tiida1.6L CVT Smart Drive Edition1,6 л · Бензин · 81 200 км2021 · 02 · 81 200 кмдо 160 л.с.1 708 364 ₽*