Ещё 6 фотоКитай1/11Без ДТПLand Rover Discovery360PS R-Dynamic S3 л · Гибрид · 40 000 км2022 · 01 · 40 000 кмБез ДТП9 252 983 ₽*
Ещё 1 фотоКитай1/6Без ДТПLand Rover Discovery360PS R-Dynamic S3 л · Гибрид · 62 000 км2023 · 03 · 62 000 кмБез ДТП9 214 353 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Без ДТПLand Rover Discovery360PS R-Dynamic SE3 л · Гибрид · 107 000 км2021 · 05 · 107 000 кмБез ДТП9 302 726 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Land Rover Discovery360PS R-Dynamic S3 л · Гибрид · 77 700 км2022 · 08 · 77 700 км9 190 518 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Land Rover Discovery360PS R-Dynamic S3 л · Гибрид · 79 200 км2021 · 08 · 79 200 км9 185 193 ₽*
Ещё 23 фотоКитай1/28Без ДТПLand Rover Discovery360PS R-Dynamic S3 л · Гибрид · 68 000 км2022 · 08 · 68 000 кмБез ДТП9 316 270 ₽*
Ещё 15 фотоКитай1/20Без ДТПLand Rover Discovery360PS R-Dynamic SE3 л · Гибрид · 82 000 км2021 · 07 · 82 000 кмБез ДТП9 330 671 ₽*
Ещё 6 фотоКитай1/11Без ДТПLand Rover Discovery360PS R-Dynamic HSE3 л · Гибрид · 120 000 км2021 · 05 · 120 000 кмБез ДТП9 167 933 ₽*