Ещё 20 фотоКитай1/25Hongqi HS7 PHEV2.0T PHEV 4WD Flagship Edition 6-seater2 л · Подключаемый гибрид · 17 100 км2024 · 07 · 17 100 км4 138 674 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Hongqi HS7 PHEV2.0T PHEV 4WD Flagship Edition 6-seater2 л · Подключаемый гибрид · 18 200 км2024 · 10 · 18 200 км4 137 852 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Hongqi HS7 PHEV2.0T PHEV 4WD Flagship Edition 6-seater2 л · Подключаемый гибрид · 19 200 км2024 · 11 · 19 200 км4 132 099 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Hongqi HS7 PHEV2.0T PHEV 4WD Flagship Edition 6-seater2 л · Подключаемый гибрид · 13 100 км2024 · 11 · 13 100 км4 148 537 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Hongqi HS7 PHEV2.0T PHEV AWD Qichang Edition 7-seater2 л · Подключаемый гибрид · 27 100 км2024 · 11 · 27 100 км4 151 003 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Hongqi HS7 PHEV2.0T PHEV AWD Qichang Edition 7-seater2 л · Подключаемый гибрид · 20 100 км2024 · 11 · 20 100 км4 151 825 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Hongqi HS7 PHEV2.0T PHEV 4WD Flagship Edition 6-seater2 л · Подключаемый гибрид · 41 500 км2024 · 12 · 41 500 км4 121 414 ₽*
Ещё 6 фотоКитай1/11Без ДТПHongqi HS7 PHEV2.0T PHEV 4WD Flagship Edition 6-seater2 л · Подключаемый гибрид · 22 000 км2025 · 02 · 22 000 кмБез ДТП4 158 400 ₽*