Ещё 4 фотоКитай1/9Honda Civic220TURBO CVT Sport Edition China V1,5 л · Бензин · 70 000 км2020 · 02 · 70 000 км3 279 852 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Honda CivicHATCHBACK 240TURBO CVT Extreme Leap Edition1,5 л · Бензин · 20 300 км2023 · 10 · 20 300 км3 286 985 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Honda Civic220TURBO CVT Jingdong Edition China VI1,5 л · Бензин · 127 100 км2021 · 11 · 127 100 км3 287 249 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Honda Civic240TURBO CVT Dynamic Edition1,5 л · Бензин · 44 500 км2023 · 12 · 44 500 км3 277 944 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Honda Civic240TURBO CVT Smart Fun Plus1,5 л · Бензин · 2 600 км2026 · 03 · 2 600 км3 289 173 ₽*
Ещё 10 фотоКитай1/15Honda CivicModel HATCHBACK 240TURBO CVT Extreme Edition1,5 л · Бензин · 54 000 км2023 · 10 · 54 000 км3 289 451 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Без ДТПHonda Civic220TURBO CVT Jingdong Edition China VI1,5 л · Бензин · 34 000 км2021 · 11 · 34 000 кмБез ДТП3 275 742 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Honda Civic240TURBO CVT Sport Edition1,5 л · Бензин · 54 600 км2021 · 11 · 54 600 км3 291 359 ₽*