Ещё 20 фотоКитай1/25Haval H63rd Generation 1.5T Auto 2WD Max1,5 л · Бензин · 25 500 км2022 · 06 · 25 500 км3 087 398 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Gen 1.5T Auto 2WD Max1,5 л · Бензин · 35 200 км2023 · 12 · 35 200 км3 091 507 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Generation 1.5T Auto 2WD Max1,5 л · Бензин · 40 500 км2022 · 03 · 40 500 км3 092 329 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Gen 1.5T Auto 2WD Pro1,5 л · Бензин · 61 700 км2021 · 04 · 61 700 км3 092 593 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Generation 1.5T Auto 2WD Max1,5 л · Бензин · 73 900 км2020 · 09 · 73 900 км3 095 059 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Generation 1.5T Automatic 2WD Supreme1,5 л · Бензин · 66 100 км2020 · 12 · 66 100 км3 082 730 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Haval H6National Trend Edition 1.5GDIT Automatic Champion Edition1,5 л · Бензин · 45 400 км2021 · 09 · 45 400 км3 082 730 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Gen 1.5T Auto 2WD Pro1,5 л · Бензин · 44 300 км2023 · 01 · 44 300 км3 082 466 ₽*