Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Generation 1.5T Auto 2WD Max1,5 л · Бензин · 54 800 км2021 · 01 · 54 800 км3 048 210 ₽*
Ещё 15 фотоКитай1/20Haval H63rd Gen 1.5T Auto 2WD Max1,5 л · Бензин · 33 000 км2023 · 07 · 33 000 км3 049 590 ₽*
Ещё 10 фотоКитай1/15Haval H63rd Gen 1.5T Auto 2WD Max1,5 л · Бензин · 35 000 км2023 · 03 · 35 000 км3 046 302 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Haval H63rd Gen 1.5T Auto 2WD Max1,5 л · Бензин · 31 800 км2023 · 09 · 31 800 км3 045 480 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Generation 1.5T Auto 2WD Max1,5 л · Бензин · 52 100 км2020 · 11 · 52 100 км3 043 279 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Haval H61.5GDIT Automatic Champion Edition1,5 л · Бензин · 68 700 км2020 · 11 · 68 700 км3 043 279 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H6National Trend Edition 1.5GDIT Automatic Champion Edition1,5 л · Бензин · 25 800 км2023 · 02 · 25 800 км3 052 877 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Gen 1.5T Auto 2WD Pro1,5 л · Бензин · 10 000 км2022 · 04 · 10 000 км3 052 877 ₽*