Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Gen 1.5T Auto 2WD Pro1,5 л · Бензин · 61 700 км2021 · 04 · 61 700 км3 092 593 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Generation 1.5T Auto 2WD Max1,5 л · Бензин · 40 500 км2022 · 03 · 40 500 км3 092 329 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Gen 1.5T Auto 2WD Max1,5 л · Бензин · 23 600 км2023 · 09 · 23 600 км3 098 083 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Gen 1.5T Auto 2WD Max1,5 л · Бензин · 35 200 км2023 · 12 · 35 200 км3 091 507 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Haval H6Model 3rd Generation 1.5T Auto 2WD Supreme+1,5 л · Бензин · 80 000 км2021 · 01 · 80 000 км3 100 812 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Haval H63rd Gen 1.5T Auto 2WD Pro1,5 л · Бензин · 84 000 км2021 · 06 · 84 000 км3 100 812 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H6National Trend Edition 1.5GDIT Automatic Champion Edition1,5 л · Бензин · 51 000 км2021 · 08 · 51 000 км3 089 306 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Haval H63rd Generation 1.5T Auto 2WD Max1,5 л · Бензин · 25 500 км2022 · 06 · 25 500 км3 087 398 ₽*