Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Generation 2.0T Auto 2WD Max2 л · Бензин · 25 900 км2022 · 06 · 25 900 км3 357 998 ₽*
Ещё 7 фотоКитай1/12Без ДТПHaval H63rd Generation 2.0T Auto AWD Max2 л · Бензин · 40 000 км2023 · 03 · 40 000 кмБез ДТП3 349 779 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Haval H63rd Generation 2.0T Auto 2WD Max2 л · Бензин · 71 700 км2023 · 01 · 71 700 км3 347 313 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Haval H63rd Generation 2.0T Auto 2WD Max2 л · Бензин · 19 400 км2022 · 10 · 19 400 км3 347 313 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Generation 1.5T Automatic 2WD Supreme1,5 л · Бензин · 30 000 км2021 · 07 · 30 000 км3 338 345 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Generation 2.0T Auto 2WD Max2 л · Бензин · 31 600 км2022 · 01 · 31 600 км3 334 163 ₽*
Ещё 23 фотоКитай1/28Haval H6Blue Label 2.0GDIT Automatic Luxury Smart Connect Edition2 л · Бензин · 78 500 км2019 · 01 · 78 500 км3 412 794 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval H63rd Generation 2.0T Auto 2WD Max2 л · Бензин · 55 900 км2022 · 01 · 55 900 км3 420 463 ₽*