Ещё 19 фотоКитай1/24Haval Da Gou 2nd Gen1.5T 2WD Trend & Wild Edition Plus1,5 л · Бензин · 25 900 км2023 · 08 · 25 900 км2 250 211 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Haval Da Gou 2nd Gen1.5T 2WD Trend & Wild Edition Plus1,5 л · Бензин · 39 000 км2024 · 06 · 39 000 км2 899 623 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21Haval Da Gou 2nd Gen1.5T 2WD Trend & Wild Edition Plus1,5 л · Бензин · 55 500 км2024 · 03 · 55 500 км2 915 897 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval Da Gou 2nd Gen1.5T 2WD Trend & Wild Edition Plus1,5 л · Бензин · 36 800 км2024 · 03 · 36 800 км2 958 472 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Haval Da Gou 2nd Gen1.5T 2WD Trend & Wild Edition Plus1,5 л · Бензин · 11 500 км2024 · 12 · 11 500 км3 082 547 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval Da Gou 2nd Gen1.5T 2WD Trend & Wild Edition Plus1,5 л · Бензин · 17 000 км2025 · 01 · 17 000 км3 126 338 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПHaval Da Gou 2nd Gen1.5T 2WD Trend & Wild Edition Plus1,5 л · Бензин · 36 200 км2023 · 11 · 36 200 кмБез ДТП3 187 671 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПHaval Da Gou 2nd Gen2.0T 2WD Trendy Off-road Edition Plus2 л · Бензин · 9 200 км2024 · 07 · 9 200 кмБез ДТП3 195 249 ₽*