Ещё 14 фотоКитай1/19Haval Da Gou 2nd GenModel 1.5T Base1,5 л · Бензин · 9 000 км2026 · 02 · 9 000 км3 256 598 ₽*
Ещё 23 фотоКитай1/28Haval Da Gou 2nd Gen1.5T 2WD Trend & Wild Edition Plus1,5 л · Бензин · 38 300 км2024 · 01 · 38 300 км3 260 821 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Haval Da Gou 2nd Gen1.5T 2WD Trend & Wild Edition Plus1,5 л · Бензин · 26 800 км2024 · 01 · 26 800 км3 227 944 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Haval Da Gou 2nd Gen1.5T 2WD Trend & Wild Edition Plus1,5 л · Бензин · 37 900 км2024 · 01 · 37 900 км3 288 766 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval Da Gou 2nd Gen1.5T 2WD Trend & Wild Edition Plus1,5 л · Бензин · 48 600 км2023 · 05 · 48 600 км3 222 191 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Haval Da Gou 2nd Gen2.0T AWD Wild Adventure Plus2 л · Бензин · 29 700 км2024 · 02 · 29 700 км3 308 673 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПHaval Da Gou 2nd Gen1.5T 2WD Trend & Wild Edition Plus1,5 л · Бензин · 14 900 км2023 · 11 · 14 900 кмБез ДТП3 205 753 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Haval Da Gou 2nd Gen1.5T 2WD Trend & Wild Edition Plus1,5 л · Бензин · 14 300 км2025 · 06 · 14 300 км3 199 324 ₽*