Ещё 19 фотоКитай1/24Changan CS55 PLUSBlue Whale Edition 1.5T DCT Premium1,5 л · Бензин · 52 100 км2020 · 10 · 52 100 км2 975 882 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Changan CS55 PLUSModel Second Generation 1.5T DCT Premium Edition1,5 л · Бензин · 49 600 км2022 · 03 · 49 600 км2 974 796 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Changan CS55 PLUS1.5T Standard Edition1,5 л · Бензин · 2 000 км2025 · 11 · 2 000 км2 974 778 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Changan CS55 PLUS2nd Generation 1.5T DCT Navigation Version1,5 л · Бензин · 43 800 км2022 · 01 · 43 800 км2 973 974 ₽*
Ещё 13 фотоКитай1/18Changan CS55 PLUS1.5T Premium Version1,5 л · Бензин · 14 000 км2025 · 11 · 14 000 км2 971 129 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Changan CS55 PLUSBlue Whale Edition 1.5T DCT Luxury1,5 л · Бензин · 74 600 км2021 · 06 · 74 600 км2 982 457 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Changan CS55 PLUSModel Second Generation 1.5T DCT Premium Edition1,5 л · Бензин · 45 900 км2022 · 11 · 45 900 км2 983 837 ₽*
Ещё 14 фотоКитай1/19Без ДТПChangan CS55 PLUSModel 4th Gen New Blue Whale 1.5T Celestial Premium1,5 л · Бензин · 2 400 км2025 · 09 · 2 400 кмБез ДТП2 986 943 ₽*