Ещё 7 фотоКитай1/12BYD Tang New EnergySmart Driving Edition DM-i 115KM Flagship1,5 л · Подключаемый гибрид · 2 050 км2025 · 05 · 2 050 кмдо 160 л.с.2 941 451 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Tang New EnergySmart Driving Edition DM-i 115KM Flagship1,5 л · Подключаемый гибрид · 16 300 км2025 · 03 · 16 300 кмдо 160 л.с.2 921 988 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16BYD Tang New EnergyDM-p Champion Edition 215KM 4WD Premium1,5 л · Подключаемый гибрид · 39 000 км2024 · 06 · 39 000 кмдо 160 л.с.2 952 399 ₽*
Ещё 8 фотоКитай1/13BYD Tang New EnergyDM-i 115KM Flagship1,5 л · Подключаемый гибрид · 6 970 км2025 · 03 · 6 970 кмдо 160 л.с.2 915 906 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25BYD Tang New EnergySmart Driving Edition DM-i 115KM Flagship1,5 л · Подключаемый гибрид · 14 100 км2025 · 03 · 14 100 кмдо 160 л.с.2 957 265 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25BYD Tang New EnergyDM-i 115KM Flagship1,5 л · Подключаемый гибрид · 33 600 км2025 · 04 · 33 600 кмдо 160 л.с.2 957 265 ₽*
Ещё 23 фотоКитай1/28Без ДТПBYD Tang New EnergySmart Driving Edition DM-i 115KM Flagship1,5 л · Подключаемый гибрид · 11 000 км2025 · 03 · 11 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.2 911 040 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПBYD Tang New EnergyDM-p Champion Edition 215KM AWD Flagship1,5 л · Подключаемый гибрид · 46 100 км2024 · 03 · 46 100 кмБез ДТПдо 160 л.с.2 966 996 ₽*