Ещё 16 фотоКитай1/21BYD Tang New EnergyDM-i 112KM Premium1,5 л · Подключаемый гибрид · 45 900 км2022 · 08 · 45 900 кмдо 160 л.с.1 936 781 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16BYD Tang New EnergyModel DM-i Champion Edition 112KM Honor1,5 л · Подключаемый гибрид · 64 500 км2023 · 04 · 64 500 кмдо 160 л.с.1 940 891 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Tang New EnergyDM-i 112KM Honor1,5 л · Подключаемый гибрид · 61 200 км2023 · 05 · 61 200 кмдо 160 л.с.1 946 644 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16BYD Tang New EnergyModel DM-i Champion Edition 112KM Premium1,5 л · Подключаемый гибрид · 78 600 км2023 · 05 · 78 600 кмдо 160 л.с.1 947 466 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25BYD Tang New EnergyModel DM-i Champion Edition 112KM Premium1,5 л · Подключаемый гибрид · 79 000 км2023 · 04 · 79 000 кмдо 160 л.с.1 910 480 ₽*
Ещё 6 фотоКитай1/11BYD Tang New EnergyModel DM-i Champion Edition 112KM Honor1,5 л · Подключаемый гибрид · 57 000 км2023 · 08 · 57 000 кмдо 160 л.с.1 909 658 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПBYD Tang New EnergyDM 2.0T AWD High Performance Genesis Flagship2 л · Подключаемый гибрид · 162 600 км2021 · 01 · 162 600 кмБез ДТП1 909 214 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16BYD Tang New EnergyModel DM-i Champion Edition 112KM Deluxe1,5 л · Подключаемый гибрид · 56 400 км2024 · 01 · 56 400 кмдо 160 л.с.1 950 754 ₽*