Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Song PLUS PHEVChampion Edition DM-i 110KM Flagship PLUS1,5 л · Подключаемый гибрид · 60 900 км2024 · 03 · 60 900 кмдо 160 л.с.2 026 595 ₽*
Ещё 24 фотоКитай1/29BYD Song PLUS PHEVGlory Edition DM-i 110km Flagship PLUS1,5 л · Подключаемый гибрид · 73 300 км2024 · 07 · 73 300 кмдо 160 л.с.2 022 945 ₽*
Ещё 24 фотоКитай1/29BYD Song PLUS PHEVGlory Edition DM-i 110km Flagship1,5 л · Подключаемый гибрид · 72 600 км2024 · 06 · 72 600 кмдо 160 л.с.2 001 379 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Song PLUS PHEVGlory Edition DM-i 110km Flagship1,5 л · Подключаемый гибрид · 116 600 км2024 · 06 · 116 600 кмдо 160 л.с.2 052 140 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16BYD Song PLUS PHEVGlory Edition DM-i 110km Flagship1,5 л · Подключаемый гибрид · 64 900 км2024 · 05 · 64 900 кмдо 160 л.с.2 069 170 ₽*
Ещё 15 фотоКитай1/20BYD Song PLUS PHEVChampion Edition DM-i 150KM Flagship PLUS1,5 л · Подключаемый гибрид · 43 500 км2023 · 10 · 43 500 кмдо 160 л.с.1 976 233 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Song PLUS PHEVGlory Edition DM-i 110km Flagship1,5 л · Подключаемый гибрид · 42 700 км2024 · 09 · 42 700 кмдо 160 л.с.2 080 118 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПBYD Song PLUS PHEVGlory Edition DM-i 110km Flagship PLUS1,5 л · Подключаемый гибрид · 92 200 км2024 · 04 · 92 200 кмБез ДТПдо 160 л.с.1 966 859 ₽*