Ещё 11 фотоКитай1/16BYD Seal550km Standard Range RWD PremiumЭлектро · 39 400 км2023 · 05 · 39 400 км7 482 507 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Seal550km Standard Range RWD PremiumЭлектро · 48 700 км2023 · 03 · 48 700 км7 489 427 ₽*
Ещё 25 фотоКитай1/30BYD Seal550km Standard Range RWD PremiumЭлектро · 46 700 км2022 · 11 · 46 700 км7 491 734 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Seal550km Standard Range RWD PremiumЭлектро · 80 300 км2022 · 09 · 80 300 км7 404 095 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25BYD SealModel 650 Smart DriveЭлектро · 31 700 км2025 · 04 · 31 700 км7 390 387 ₽*
Ещё 7 фотоКитай1/12BYD Seal550km Standard Range RWD PremiumЭлектро · 39 400 км2023 · 05 · 39 400 км7 517 103 ₽*
Ещё 18 фотоКитай1/23Без ДТПBYD SealFacelift 650 Smart Drive EditionЭлектро · 500 км2026 · 10 · 500 кмБез ДТП7 521 844 ₽*