Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Qin PLUSDM-i Smart Drive 55KM Leader1,5 л · Подключаемый гибрид · 19 800 км2025 · 05 · 19 800 кмдо 160 л.с.1 802 340 ₽*
Ещё 24 фотоКитай1/29BYD Qin PLUSDM-i Smart Edition 128KM Progressive1,5 л · Подключаемый гибрид · 91 600 км2026 · 01 · 91 600 кмдо 160 л.с.1 799 874 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Qin PLUSDM-i Smart Drive 55KM Leader1,5 л · Подключаемый гибрид · 14 300 км2025 · 07 · 14 300 кмдо 160 л.с.1 803 984 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Qin PLUSDM-i Smart Drive 55KM Leader1,5 л · Подключаемый гибрид · 9 700 км2025 · 06 · 9 700 кмдо 160 л.с.1 797 408 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25BYD Qin PLUSDM-i Smart Drive 55KM Leader1,5 л · Подключаемый гибрид · 4 800 км2025 · 10 · 4 800 кмдо 160 л.с.1 790 833 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Qin PLUSDM-i Smart Drive 55KM Leader1,5 л · Подключаемый гибрид · 6 200 км2025 · 07 · 6 200 кмдо 160 л.с.1 790 833 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПBYD Qin PLUSChampion Edition DM-i 120KM Surpassing Type1,5 л · Подключаемый гибрид · 31 600 км2024 · 04 · 31 600 кмБез ДТПдо 160 л.с.1 788 367 ₽*
Ещё 18 фотоКитай1/23BYD Qin PLUSDM-i Smart Edition 128KM Progressive1,5 л · Подключаемый гибрид · 19 000 км2025 · 11 · 19 000 кмдо 160 л.с.1 816 312 ₽*