Ещё 11 фотоКитай1/16BYD Hai Bao 05 DM-iDM-i Smart Drive Edition 55KM Luxury1,5 л · Подключаемый гибрид · 19 000 км2025 · 08 · 19 000 кмдо 160 л.с.1 696 642 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Hai Bao 05 DM-iDM-i Smart Drive Edition 55KM Luxury1,5 л · Подключаемый гибрид · 14 700 км2025 · 09 · 14 700 кмдо 160 л.с.1 697 908 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Hai Bao 05 DM-iDM-i Smart Drive Edition 55KM Luxury1,5 л · Подключаемый гибрид · 17 500 км2025 · 09 · 17 500 кмдо 160 л.с.1 691 578 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16BYD Hai Bao 05 DM-iDM-i Smart Drive Edition 55KM Luxury1,5 л · Подключаемый гибрид · 22 700 км2025 · 08 · 22 700 кмдо 160 л.с.1 691 578 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Hai Bao 05 DM-iDM-i Smart Drive Edition 55KM Luxury1,5 л · Подключаемый гибрид · 22 200 км2025 · 05 · 22 200 кмдо 160 л.с.1 705 502 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Hai Bao 05 DM-iDM-i Smart Drive Edition 55KM Luxury1,5 л · Подключаемый гибрид · 7 500 км2025 · 08 · 7 500 кмдо 160 л.с.1 713 097 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПBYD Hai Bao 05 DM-iDM-i Smart Drive Edition 55KM Premium1,5 л · Подключаемый гибрид · 19 200 км2025 · 09 · 19 200 кмБез ДТПдо 160 л.с.1 677 655 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BYD Hai Bao 05 DM-iDM-i Smart Drive Edition 55KM Luxury1,5 л · Подключаемый гибрид · 49 100 км2025 · 09 · 49 100 кмдо 160 л.с.1 668 795 ₽*