Ещё 19 фотоКитай1/24Buick Envision Plus28T 4WD Elite Type China V2 л · Бензин · 114 400 км2019 · 04 · 114 400 км3 994 311 ₽*
Ещё 15 фотоКитай1/20Buick Envision Plus28T 4WD Elite Type China V2 л · Бензин · 67 000 км2019 · 06 · 67 000 км4 004 174 ₽*
Ещё 7 фотоКитай1/12Buick Envision PlusEnclave Plus 652T 5-Seater Luxury2 л · Гибрид · 41 000 км2023 · 05 · 41 000 км4 004 320 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Buick Envision PlusEnclave Plus 652T 5-Seater Luxury2 л · Гибрид · 75 600 км2023 · 11 · 75 600 км4 005 142 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Buick Envision Plus28T 4WD Luxury2 л · Бензин · 54 500 км2019 · 05 · 54 500 км4 007 461 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Buick Envision PlusEnclave Plus 652T 5-Seater Luxury2 л · Гибрид · 52 600 км2023 · 07 · 52 600 км3 976 375 ₽*
Ещё 23 фотоКитай1/28Buick Envision PlusEnclave Plus 652T 5-Seater Luxury2 л · Гибрид · 59 600 км2023 · 09 · 59 600 км3 975 553 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПBuick Envision PlusEnclave Plus 652T 5-Seater Luxury2 л · Гибрид · 39 100 км2023 · 05 · 39 100 кмБез ДТП3 973 088 ₽*