Ещё 25 фотоКитай1/30BMW X5Facelift xDrive 40Li M Sport Package3 л · Гибрид · 52 600 км2023 · 01 · 52 600 км9 987 855 ₽*
Ещё 25 фотоКитай1/30BMW X5Facelift xDrive 40Li M Sport Package3 л · Гибрид · 48 000 км2023 · 02 · 48 000 км9 987 033 ₽*
Ещё 13 фотоКитай1/18BMW X5xDrive 40Li M Sport Package3 л · Гибрид · 52 000 км2023 · 05 · 52 000 км9 993 315 ₽*
Ещё 17 фотоКитай1/22Без ДТПBMW X5Model xDrive 40Li M Sport Package3 л · Гибрид · 70 000 км2023 · 10 · 70 000 кмБез ДТП10 002 650 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16BMW X5Facelift xDrive 30Li Exclusive M Sport Shadowline Package2 л · Гибрид · 12 000 км2026 · 07 · 12 000 км10 008 529 ₽*
Ещё 21 фотоКитай1/26Без ДТПBMW X5Model xDrive 40Li M Sport Package3 л · Гибрид · 62 000 км2023 · 01 · 62 000 кмБез ДТП10 012 513 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Без ДТПBMW X5xDrive 40Li M Sport Black Night Package3 л · Гибрид · 104 700 км2023 · 12 · 104 700 кмБез ДТП9 957 150 ₽*
Ещё 13 фотоКитай1/18BMW X5Facelift xDrive 40Li M Sport Package3 л · Гибрид · 56 000 км2023 · 02 · 56 000 км9 950 047 ₽*