Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X2sDrive20i M Off-Road Package1,5 л · Бензин · 45 800 км2020 · 05 · 45 800 кмдо 160 л.с.1 776 773 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X2sDrive20i M Off-Road Package1,5 л · Бензин · 83 400 км2021 · 02 · 83 400 кмдо 160 л.с.1 775 951 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16BMW X2sDrive20i M Off-Road Package1,5 л · Бензин · 90 100 км2019 · 12 · 90 100 кмдо 160 л.с.1 764 444 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X2sDrive20i M Off-Road Package1,5 л · Бензин · 50 200 км2021 · 01 · 50 200 кмдо 160 л.с.1 929 648 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X2sDrive20i M Off-Road Package1,5 л · Бензин · 82 100 км2020 · 08 · 82 100 кмдо 160 л.с.1 726 636 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПBMW X2sDrive20i M Off-Road Package1,5 л · Бензин · 81 300 км2020 · 08 · 81 300 кмБез ДТПдо 160 л.с.1 675 678 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9BMW X2sDrive20i M Off-Road Package1,5 л · Бензин · 110 800 км2020 · 03 · 110 800 кмдо 160 л.с.1 611 568 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПBMW X2sDrive25i M Sport Shadow Edition2 л · Бензин · 77 000 км2023 · 09 · 77 000 кмБез ДТП3 442 687 ₽*