Ещё 20 фотоКитай1/25BMW X2Facelift sDrive25i M Sport Package2 л · Бензин · 48 700 км2022 · 07 · 48 700 км3 715 529 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X2Facelift sDrive25i M Sport Package2 л · Бензин · 60 700 км2022 · 06 · 60 700 км3 674 434 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X2Facelift xDrive25i Shadow Night Edition2 л · Бензин · 84 100 км2022 · 06 · 84 100 км3 652 242 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X2Facelift sDrive25i M Sport Package2 л · Бензин · 59 700 км2022 · 02 · 59 700 км3 740 187 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25BMW X2sDrive25i M Off-Road Package2 л · Бензин · 40 000 км2022 · 03 · 40 000 км3 745 940 ₽*
Ещё 15 фотоКитай1/20BMW X2Facelift sDrive25i M Sport Package2 л · Бензин · 36 000 км2022 · 05 · 36 000 км3 750 050 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16BMW X2Facelift sDrive25i M Sport Package2 л · Бензин · 39 800 км2022 · 03 · 39 800 км3 750 050 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПBMW X2Facelift sDrive25i Edge Edition2 л · Бензин · 77 900 км2022 · 02 · 77 900 кмБез ДТП3 750 872 ₽*