Ещё 20 фотоКитай1/25BMW X1Facelift sDrive25Li Leading2 л · Бензин · 100 500 км2022 · 02 · 100 500 км3 680 187 ₽*
Ещё 18 фотоКитай1/23Без ДТПBMW X1sDrive20Li X Design Package1,5 л · Бензин · 14 000 км2023 · 11 · 14 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 686 198 ₽*
Ещё 17 фотоКитай1/22Без ДТПBMW X1sDrive20Li X Design Package1,5 л · Бензин · 12 400 км2023 · 09 · 12 400 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 676 335 ₽*
Ещё 12 фотоКитай1/17BMW X1sDrive25Li Leading2 л · Бензин · 61 000 км2021 · 12 · 61 000 км3 674 434 ₽*
Ещё 13 фотоКитай1/18Без ДТПBMW X1sDrive20Li X Design Package1,5 л · Бензин · 10 000 км2023 · 10 · 10 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 664 007 ₽*
Ещё 18 фотоКитай1/23Без ДТПBMW X1sDrive20Li X Design Package1,5 л · Бензин · 18 000 км2023 · 08 · 18 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 661 541 ₽*
Ещё 18 фотоКитай1/23Без ДТПBMW X1sDrive20Li X Design Package1,5 л · Бензин · 6 000 км2023 · 07 · 6 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 661 541 ₽*
Ещё 17 фотоКитай1/22Без ДТПBMW X1sDrive25Li Leading2 л · Бензин · 50 000 км2022 · 08 · 50 000 кмБез ДТП3 711 420 ₽*