Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПBMW X1sDrive25Li Leading2 л · Бензин · 53 400 км2022 · 02 · 53 400 кмБез ДТП3 834 283 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9BMW X1xDrive20Li Luxury Model2 л · Бензин · 110 000 км2019 · 03 · 110 000 км3 827 855 ₽*
Ещё 8 фотоКитай1/13BMW X1sDrive25Li Leading Model2 л · Бензин · 134 000 км2019 · 11 · 134 000 км3 827 033 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X1sDrive25Li Leading2 л · Бензин · 74 700 км2022 · 11 · 74 700 км3 848 255 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21BMW X1sDrive20Li Leading Model2 л · Бензин · 63 000 км2019 · 01 · 63 000 км3 848 403 ₽*
Ещё 23 фотоКитай1/28BMW X1sDrive25Li Leading2 л · Бензин · 101 100 км2022 · 11 · 101 100 км3 850 721 ₽*
Ещё 12 фотоКитай1/17BMW X1sDrive25Li Leading2 л · Бензин · 80 000 км2022 · 10 · 80 000 км3 820 734 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Без ДТПBMW X1sDrive20Li Leading Model2 л · Бензин · 112 000 км2019 · 08 · 112 000 кмБез ДТП3 854 978 ₽*