Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X1sDrive25Li Leading Model2 л · Бензин · 95 000 км2020 · 01 · 95 000 км3 922 375 ₽*
Ещё 12 фотоКитай1/17BMW X1sDrive25Li Leading2 л · Бензин · 65 000 км2023 · 02 · 65 000 км3 920 583 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X1sDrive25Li Leading2 л · Бензин · 39 700 км2022 · 06 · 39 700 км3 925 515 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X1sDrive25Li Leading2 л · Бензин · 61 800 км2022 · 05 · 61 800 км3 926 337 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X1xDrive20Li Premium Model2 л · Бензин · 85 900 км2019 · 09 · 85 900 км3 915 800 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X1sDrive25Li Leading2 л · Бензин · 64 500 км2020 · 12 · 64 500 км3 915 800 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПBMW X1xDrive25Li Premium Edition2 л · Бензин · 122 800 км2020 · 04 · 122 800 кмБез ДТП3 915 800 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X1sDrive20Li Leading Model2 л · Бензин · 84 500 км2019 · 07 · 84 500 км3 931 416 ₽*