Ещё 11 фотоКитай1/16BMW X1Facelift xDrive25Li Premium2 л · Бензин · 37 800 км2022 · 01 · 37 800 км3 995 377 ₽*
Ещё 14 фотоКитай1/19BMW X1sDrive25Li Leading2 л · Бензин · 46 000 км2022 · 10 · 46 000 км3 992 089 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9BMW X1Facelift xDrive25Li Premium Edition2 л · Бензин · 56 000 км2022 · 11 · 56 000 км3 998 665 ₽*
Ещё 17 фотоКитай1/22BMW X1sDrive25Li Leading2 л · Бензин · 56 000 км2023 · 03 · 56 000 км3 998 665 ₽*
Ещё 13 фотоКитай1/18BMW X1Facelift sDrive25Li Leading2 л · Бензин · 60 000 км2021 · 08 · 60 000 км3 990 594 ₽*
Ещё 15 фотоКитай1/20BMW X1sDrive20Li Leading Model2 л · Бензин · 69 000 км2019 · 08 · 69 000 км3 990 594 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21Без ДТПBMW X1sDrive25Li Leading Model2 л · Бензин · 80 000 км2020 · 03 · 80 000 кмБез ДТП3 990 594 ₽*
Ещё 5 фотоКитай1/10BMW X1Facelift xDrive25Li Premium Edition2 л · Бензин · 56 700 км2022 · 11 · 56 700 км4 000 309 ₽*