Ещё 21 фотоКитай1/26BMW X1sDrive25Li X Design Package2 л · Бензин · 9 900 км2025 · 08 · 9 900 км4 511 198 ₽*
Ещё 25 фотоКитай1/30BMW X1sDrive25Li X Design Package2 л · Бензин · 22 300 км2025 · 04 · 22 300 км4 512 841 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21BMW X1sDrive25Li X Design Package2 л · Бензин · 18 800 км2025 · 09 · 18 800 км4 512 841 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16BMW X1Model Year sDrive25Li X Design Package2 л · Бензин · 3 000 км2026 · 05 · 3 000 км4 513 663 ₽*
Ещё 6 фотоКитай1/11BMW X1sDrive25Li M Sport Package2 л · Бензин · 22 000 км2024 · 01 · 22 000 км4 508 250 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X1xDrive25Li X Design Package2 л · Бензин · 23 400 км2023 · 09 · 23 400 км4 508 250 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW X1sDrive25Li X Design Package2 л · Бензин · 14 300 км2025 · 07 · 14 300 км4 507 910 ₽*
Ещё 5 фотоКитай1/10Без ДТПBMW X1Model Year sDrive25Li X Design Package2 л · Бензин · 800 км2026 · 07 · 800 кмБез ДТП4 506 266 ₽*