Ещё 16 фотоКитай1/21BMW 5 Series530Li Premium Luxury Package2 л · Бензин · 142 000 км2020 · 08 · 142 000 км5 034 289 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21BMW 5 SeriesFacelift 530Li Premium M Sport Package2 л · Бензин · 80 900 км2019 · 07 · 80 900 км5 033 467 ₽*
Ещё 10 фотоКитай1/15BMW 5 SeriesModel Second Facelift 525Li Luxury Package2 л · Бензин · 19 000 км2022 · 09 · 19 000 км5 037 455 ₽*
Ещё 24 фотоКитай1/29BMW 5 SeriesModel Second Facelift 525Li M Sport Package2 л · Бензин · 47 000 км2023 · 04 · 47 000 км5 037 455 ₽*
Ещё 10 фотоКитай1/15BMW 5 SeriesModel Second Facelift 525Li M Sport Package2 л · Бензин · 48 500 км2023 · 12 · 48 500 км5 030 880 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16BMW 5 SeriesModel Second Facelift 525Li M Sport Package2 л · Бензин · 44 700 км2023 · 07 · 44 700 км5 030 880 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16BMW 5 SeriesFacelift 525Li M Sport Package2 л · Бензин · 51 000 км2023 · 02 · 51 000 км5 039 099 ₽*
Ещё 8 фотоКитай1/13Без ДТПBMW 5 SeriesModel Second Facelift 525Li M Sport Package2 л · Бензин · 55 000 км2023 · 12 · 55 000 кмБез ДТП5 039 099 ₽*