Ещё 21 фотоКитай1/26Без ДТПBMW 3 Series320Li M Sport Package2 л · Бензин · 47 500 км2022 · 10 · 47 500 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 458 623 ₽*
Ещё 12 фотоКитай1/17BMW 3 Series320Li M Sport Package2 л · Бензин · 51 000 км2024 · 07 · 51 000 кмдо 160 л.с.3 463 853 ₽*
Ещё 13 фотоКитай1/18Без ДТПBMW 3 Series320Li M Sport Package2 л · Бензин · 52 000 км2023 · 11 · 52 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 456 157 ₽*
Ещё 15 фотоКитай1/20Без ДТПBMW 3 Series320Li M Sport Package2 л · Бензин · 31 000 км2023 · 02 · 31 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 468 486 ₽*
Ещё 22 фотоКитай1/27Без ДТПBMW 3 Series320Li M Sport Package2 л · Бензин · 53 000 км2023 · 01 · 53 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 476 705 ₽*
Ещё 7 фотоКитай1/12Без ДТПBMW 3 Series320Li M Sport Package2 л · Бензин · 36 300 км2023 · 01 · 36 300 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 476 705 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24BMW 3 Series320i M Sport Package2 л · Бензин · 65 100 км2024 · 03 · 65 100 кмдо 160 л.с.3 442 483 ₽*
Китай1/4Без ДТПBMW 3 Series325Li M Sport Package2 л · Бензин · 10 000 км2025 · 12 · 10 000 кмБез ДТП3 479 116 ₽*