Ещё 6 фотоКитай1/11Audi Q5L45 TFSI Premium Elegance2 л · Бензин · 110 000 км2020 · 07 · 110 000 км4 757 442 ₽*
Ещё 7 фотоКитай1/12Audi Q5L45T Luxury Dynamic2 л · Бензин · 45 310 км2023 · 10 · 45 310 км4 754 855 ₽*
Ещё 6 фотоКитай1/11Без ДТПAudi Q5L45 TFSI Premium Dynamic2 л · Бензин · 148 000 км2021 · 12 · 148 000 кмБез ДТП4 760 184 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Audi Q5L40 TFSI Premium Life Edition2 л · Бензин · 64 600 км2021 · 06 · 64 600 км4 760 332 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Audi Q5L40 TFSI Fashion Dynamic2 л · Бензин · 74 000 км2021 · 06 · 74 000 км4 751 291 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Audi Q5L40T Luxury Dynamic2 л · Бензин · 93 200 км2021 · 11 · 93 200 км4 750 470 ₽*
Ещё 25 фотоКитай1/30Без ДТПAudi Q5LFacelift 40 TFSI Honor Fashion2 л · Бензин · 53 000 км2021 · 01 · 53 000 кмБез ДТП4 750 470 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Audi Q5L40T Fashion Dynamic2 л · Бензин · 52 000 км2023 · 10 · 52 000 км4 763 896 ₽*