Ещё 5 фотоКитай1/10Audi A6L45 TFSI quattro Exclusive Sport2 л · Бензин · 88 000 км2021 · 08 · 88 000 км5 475 128 ₽*
Ещё 5 фотоКитай1/10Audi A6L45 TFSI Premium Selection Dynamic2 л · Бензин · 38 000 км2023 · 09 · 38 000 км5 473 883 ₽*
Ещё 12 фотоКитай1/17Audi A6L45 TFSI quattro Premium Dynamic2 л · Бензин · 59 000 км2022 · 09 · 59 000 км5 473 753 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПAudi A6L45 TFSI Premium Dynamic2 л · Бензин · 55 600 км2020 · 10 · 55 600 кмБез ДТП5 473 484 ₽*
Ещё 18 фотоКитай1/23Audi A6L45 TFSI quattro Premium Elegance2 л · Бензин · 32 000 км2022 · 07 · 32 000 км5 476 218 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПAudi A6L40 TFSI Luxury Elegance2 л · Бензин · 79 100 км2020 · 06 · 79 100 кмБез ДТП5 472 792 ₽*
Ещё 7 фотоКитай1/12Audi A6L45 TFSI Exclusive Sport2 л · Бензин · 56 000 км2021 · 01 · 56 000 км5 476 772 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Без ДТПAudi A6LFacelift 45 TFSI quattro Premium Dynamic2 л · Бензин · 74 000 км2023 · 04 · 74 000 кмБез ДТП5 477 170 ₽*