Ещё 23 фотоКитай1/28Acura CDX2.0L 2WD Premium Hybrid2 л · Гибрид · 94 100 км2019 · 06 · 94 100 кмдо 160 л.с.2 323 849 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Acura CDX1.5T 2WD Joy Edition1,5 л · Бензин · 78 000 км2019 · 01 · 78 000 км1 991 612 ₽*
Ещё 23 фотоКитай1/28Acura CDX1.5T 2WD Comfort Edition1,5 л · Бензин · 47 700 км2020 · 12 · 47 700 км3 286 564 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Acura CDX1.5T 2WD Diamond A-Spec Sport1,5 л · Бензин · 58 600 км2020 · 09 · 58 600 км3 426 289 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Acura CDX1.5T 2WD Joy Edition1,5 л · Бензин · 59 800 км2020 · 11 · 59 800 км3 426 289 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Acura CDX1.5T 2WD Premium A-Spec Sport1,5 л · Бензин · 82 000 км2020 · 12 · 82 000 км3 466 563 ₽*
Ещё 15 фотоКитай1/20Acura RDX2.0T Joy Edition China V2 л · Бензин · 160 000 км2019 · 06 · 160 000 км4 247 459 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Без ДТПAcura RDX2.0T Premium Edition2 л · Бензин · 30 000 км2022 · 01 · 30 000 кмБез ДТП4 251 421 ₽*